Alta Calidad Tira de luces LED, Tira de luz LED RGB, Tira de luz LED SMD Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Tira de luces LED > 14.4W / M 5050 SMD 220V IP65 luz de tira del LED, RGB IP65 llevó la luz de tira

14.4W / M 5050 SMD 220V IP65 luz de tira del LED, RGB IP65 llevó la luz de tira

Información básica

Modelo: led strip light

Descripción del producto

14.4W / M 5050 SMD 220V IP65 luz de tira del LED, RGB IP65 llevó la luz de tira
Ventajas 1) Producto: tira llevada 3014/3528/2535/5050/5630 con 3 años de garantía
2) Dimensión: L 5000mm * W 8/10 / 15m m
3) Cantidad del LED: 30/60/72/120/196 / 240leds / m
4) Grueso del PWB: 0.25m m
5) Voltaje de trabajo: DC 12V / 24V
6) Disipación de potencia: 2.4 / 4.8 / 6 / 7.2 / 14.4 / 18 / 19.2 / 21W
7) Ángulo de visión: 120 grados
8) Embalaje: 5m / carrete
9) Color: rojo, amarillo, azul, verde, blanco fresco y blanco caliente, RGB están disponibles
10) Color de la PCB: blanco, negro están disponibles.
11) Parte posterior adhesiva 3M
12) Larga vida, 3 años de garantía
Descripción del producto
3528 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
352806R Red 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806Y Yellow 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806B Blue 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806G Green 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806CW white 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806WW Warm white 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806RGB RGB 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528 led strip,120led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
352812R Red 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812Y Yellow 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812B Blue 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812G Green 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812CW white 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812WW Warm white 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528 led strip,240led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
3528240R Red 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240Y Yellow 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240B Blue 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240G Green 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240CW white 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240WW Warm white 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,30led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505003R Red 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003Y Yellow 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003B Blue 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003G Green 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003CW white 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003WW Warm white 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003RGB RGB 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505006R Red 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006Y Yellow 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006B Blue 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006G Green 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006CW white 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006WW Warm white 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006RGB RGB 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006RGBW RGB / W 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,120led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505012R Red 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012Y Yellow 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012B Blue 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012G Green 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012CW white 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012WW Warm white 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012RGB RGB 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
5630 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
563006CW white 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006WW warm white 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006R red 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006G green 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006B blue 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
2835 led strip
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
283506CW white 60LED DC12 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
283506WW warm white 60LED DC12 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
283512CW white 120LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
283512WW warm white 120LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter

Controlador y adaptador

embalaje
Certificaciones
Información de la empresa
FAQ ¿Por qué elegirnos?
1.100% Fabricante
Nuestra fábrica está en Jiangmen, China con el personal 70-80 que es con la mejor credibilidad,
Confiabilidad en su promesa absoluta. Tenemos experiencia de la producción de muchos años y experiencia de la exportación.
2. Buen servicio
1) Su investigación relacionada con nuestros productos o precios será contestada en 24hours.
2) OEM & ODM, cualesquiera sus iluminaciones modificadas para requisitos particulares podemos ayudarle a diseñar ya poner en producto.
3) La nave del distribuidor se ofrece para su diseño único y algunos nuestros modelos actuales.
4) Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
3. Control de calidad
Cada pieza de producto, cada producción, procedimiento es inspeccionado y controlado antes de embalar las mercancías
En el cartón de exportación. Nos aseguramos de cada producto enviado son de buena calidad.
4. Servicio post-venta
Además, el servicio post-venta es necesario para una mayor comprensión de sus necesidades. Mantenemos una preocupación cercana.

Grupos de Producto : Tira de luces LED